Caractéristique | Définition |
AEP | Adduction en Eau Potable |
AIE | Agence Internationale de l'Energie |
Avancement | Stade d’avancement des travaux - Faisabilite pour études socio – économique et techniques - APS pour l’Avant – Projet Sommaire - APD pour l’Avant – Projet Détaillé - DAO pour Dossier d’Appel d’Offres - Construction pour travaux de réalisation |
CEDEAO | Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest |
CLSG | Projet d'interconnexion des réseaux électriques Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Léone et Guinée |
ERD | Electrification Rurale Décentralisée |
HT / HTA | Haute Tension / Haute Tension A |
OMVG | Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie |
OMVS | Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal |
PTFM | Plate Forme Multifonctionnelle |
SIG | Système d'Information Géographique |
SIE | Système d'Information Energétique |
Statut électrique | 0 pour localité non électrifiée 1 pour localité électrifiée 2 pour localité en cours d’électrification 3 pour localité en projet d’électrification |
Taux d'accès | Population des localités électrifiées / population totale de l'entitée administrative.
La population électrifiée est calculée à partir du nombre d'abonnés BT et prepayés avec la taille moyenne des ménages |
Taux de couverture | Population électrifiée / population totale de l'entitée administrative
La population électrifiée est calculée à partir du nombre d'abonnés BT et prepayés avec la taille moyenne des ménages |